| |
adatgyűjtés ideje: 2012-05-17 00:03 UTC
| Tg3 | Talajhőfok (-20cm) | -6.6 °C |
| Tg2 | Talajhőfok (-10cm) | nincsadat °C |
| Tg1 | Talajhőfok (-5cm) | 10.2 °C |
| Ta | Léghőmérséklet | 10.8 °C | — |
| Rh | Relatív légnedvesség | 58.8 % |
| Sr | Globál sugárzás | 4 Wm-2 |
| PrCum | Kumulatív csapadékösszeg | 20.9 mm |
| Pr10 | 10 perces csapadékösszeg | mm |
| Pr1 | 1 perces csapadékösszeg | 0 mm |
| Lw | Levélnedvesség | 0.0 |
| Pa | Műszerszinti légnyomás | 990.6 hPa |
| QFE | Állomásszinti légnyomás | 990.8 hPa |
| QNH | Tengerszinti légnyomás | 1011.6 hPa |
| Ws | Pillanatnyi szélsebesség | 2.3 ms-1 |
| Wd | Pillanatnyi szélirány | 314 ° |
| Wsave | Szélsebesség átlag | 2.8 ms-1 |
| Wdave | Szélirány átlag | 356 ° |
| Wg | Széllökés | 4.5 ms-1 |
| Wgd | Széllökés iránya | 295 ° |

Utolsó módosítás: Thursday, 05-Jan-2012 18:33:56 UTC
| |
napi átlaghőmérséklet összesített éves grafikonja
napi min/max hőmérséklet, 2012
napi min/max hőmérséklet, 2011
napi min/max hőmérséklet, 2010
napi min/max hőmérséklet, 2009
napi min/max hőmérséklet, 2008 részleges
éves globál sugárzás grafikon


| |