| |
adatgyűjtés ideje: 2012-01-28 01:15 UTC
| Tg3 | Talajhőfok (-20cm) | nincsadat °C |
| Tg2 | Talajhőfok (-10cm) | nincsadat °C |
| Tg1 | Talajhőfok (-5cm) | -2.8 °C |
| Ta | Léghőmérséklet | -2.5 °C | — |
| Rh | Relatív légnedvesség | 87.7 % |
| Sr | Globál sugárzás | 4 Wm-2 |
| PrCum | Kumulatív csapadékösszeg | 34.3 mm |
| Pr10 | 10 perces csapadékösszeg | 0 mm |
| Pr1 | 1 perces csapadékösszeg | 0 mm |
| Lw | Levélnedvesség | 0.0 |
| Pa | Műszerszinti légnyomás | 1008.1 hPa |
| QFE | Állomásszinti légnyomás | 1008.3 hPa |
| QNH | Tengerszinti légnyomás | 1029.4 hPa |
| Ws | Pillanatnyi szélsebesség | 0.0 ms-1 |
| Wd | Pillanatnyi szélirány | 323 ° |
| Wsave | Szélsebesség átlag | 0.0 ms-1 |
| Wdave | Szélirány átlag | 312 ° |
| Wg | Széllökés | 0.0 ms-1 |
| Wgd | Széllökés iránya | 323 ° |

Utolsó módosítás: Thursday, 05-Jan-2012 18:33:56 UTC
| |
napi átlaghőmérséklet összesített éves grafikonja
napi min/max hőmérséklet, 2012
napi min/max hőmérséklet, 2011
napi min/max hőmérséklet, 2010
napi min/max hőmérséklet, 2009
napi min/max hőmérséklet, 2008 részleges
éves globál sugárzás grafikon


| |